Cjenici

Internetska trgovina: I. Siget 17, Brezje, 10431 Sveta Nedelja
Objavljeno 16. 11. 2026. u 15:17 · cijene s PDV-om, u eurima
ProizvodCijenaSidrena cijena
(10. 9. 2026.)
Dostupno
Bamboo 5,20 € 5,20 € 2 od 2 varijanti
Bio Organic 3,20 € 3,20 € 4 od 4 varijanti
Biovitalis 4,50 € 4,50 € 5 od 5 varijanti
Business 5,20 € 5,20 € 6 od 6 varijanti
Elegant dokoljenka 7,50 € 7,50 € 12 od 12 varijanti
Extreme Sport 4,80 € 4,80 € 4 od 4 varijanti
Flower 3,00 € 3,00 € 6 od 6 varijanti
FROST 14,90 € 14,90 € 2 od 2 varijanti
Gulietta 2,70 € 2,70 € 10 od 10 varijanti
Koko 2,40 € 2,40 € 33 od 33 varijanti
Liliput 3,90 € 3,90 € 12 od 28 varijanti
Marin 5,50 € 5,50 € 17 od 17 varijanti
MONTTI 11,90 € 11,90 € da
Motus Prevent 18,00 € 18,00 € 2 od 2 varijanti
Nika 5,58 € 5,58 € 2 od 2 varijanti
Nina 2,70 € 2,70 € 6 od 6 varijanti
Nina Valentinovo 1,99 € 1,99 € 0 od 6 varijanti
Oli 1,60 € 1,60 € ne
Oliver 4,70 € 4,70 € 0 od 3 varijanti
Snow 3,31 € 3,31 € ne
Tin 5,20 € 5,20 € 3 od 3 varijanti
Tomislav 3,80 € 3,80 € 16 od 16 varijanti
Vitalis 5,40 € 5,40 € 5 od 5 varijanti
X Fun 2,50 € 2,50 € 12 od 12 varijanti

Pregled po proizvodima. Potpuni cjenik sa svim varijantama (veličine, boje), šiframa i barkodovima nalazi se u datotekama za preuzimanje. Sidrena cijena je cijena proizvoda na referentni datum propisan Odlukom o isticanju dodatne cijene kao mjeri izravne kontrole cijena.